جزییات
Xiaomi Mi A3 - 64GB - 4GB RAM
شبکه | GSM / HSPA / LTE |
معرفی | 2019, July |
بدنه | |
ابعاد | 153.5 * 71.9 * 8.5 میلیمتر |
وزن | 173 گرم |
جنس بدنه | شیشه پشتی از جنس گوریلا گلس 5 و فرم دور از جنس آلومینیوم |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM) |
ضد آب بودن | - |
درگاه پرداخت | - |
صفحه نمایش | |
از نوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه | 6.01 اینچ , (~80.3% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
کیفیت | 720 * 1560 پیکسل , 19.5:9 نسبت نمایش (~286 تراکم پیکسلی نقطه در اینچ) |
Multitouch | - |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
رابط کاربری | Android One | اندروید وان گوگل ، پشتیبانی مستقیم و سریع گوگل |
بر اساس | |
سیستم عامل | Android 9.0 (Pie) |
چیپ ست | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای - چهار هسته 2.0 گیگا هرتز Kryo 260 Gold و چهار هسته 1.8 گیگا هرتز Kryo 260 Silver |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه | |
اسلات کارت | پشتیبانی از کارت حافظه تا 256 گیگا بایت(اسلات سیم کارت دوم و مموری کارت مشترک است) |
حافظه داخلی | 64 گیگا بایت و 4 گیگا بایت حافظه رم |
دوربین | |
دوربین اصلی(سه گانه) |
48 مگا پیکسل | ضریب اف 1.8 | (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 8 مگا پیکسل | (ultrawide), f/2.2, 1.12µm 2 مگا پیکسل | ضریب اف 2.4 | depth sensor |
تجهیزات دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
ویدئوی دوربین اصلی | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی | 32 مگا پیکسل | ضریب اف 2.0, 0.8µm |
تجهیزات دوربین سلفی | HDR |
ویدئوی دوربین سلفی | 1080p@30fps |
صداها | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
تجهیزات ارتباطی | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | ندارد |
Infrared port | دارد |
Radio | دارد |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
سنسورها | Fingerprint (درون نمایشگر), accelerometer, gyro, proximity, compass |
شارژ سریع | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3) |
باتری | باتری غیر قابل تعویض Li-Po 4030 میلی آمپر ساعت |
رنگ های موجود | Kind of Gray, Not just Blue, More than White |