Sony Xperia XA Dual
GSM / HSPA / LTE |
راه اندازی | معرفی | 2016, February |
---|---|---|
وضعیت | Available. Released 2016, June |
بدنه | قطر | 143.6x66.8x7.9 mm |
---|---|---|
وزن | 137.4g | |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
صفحه نمایش | از نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
اندازه | 5.0inches(~71.8% screen-to-body ratio) | |
کیفیت صفحه | 720x1280pixels (~294نقطه در اینچ) | |
Multitouch | Yes, up to 4 fingers | |
محافظت | Scratch-resistant glass |
بر اساس | سیستم عامل | Android OS,v6.0.1(Marshmallow) |
---|---|---|
چیپ ست | Mediatek MT6755 Helio P10 | |
پردازنده مرکزی | Octa-core(4x2.0GHz Cortex-A53&4x1.0GHz Cortex-A53) | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 |
حافظه | اسلات حافظه | microSD,up to 256GB |
---|---|---|
حافظه داخلی | 16GB,2GB RAM |
دوربین | دوربین اصلی | 13MP,f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
تجهیزات | 1/3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
ویدئو | 1080p@30fps | |
دوربین دوم | 8MP,1/4" sensor size, autofocus, 1080p, HDR |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic |
تجهیزات ارتباطی | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio, RDS | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
امکانات | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging (Pump Express+ 2.0) - Xvid/MP4/H.264 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
باتری | غیر قابل تعویض | Li-Ion2300mAh battery |
---|---|---|
آماده بکار | Up to 466 h (2G) / Up to 466 h (3G) | |
زمان مکالمه | Up to 11 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) | |
زمان پخش موزیک | Up to 55 h |
متفرقه | رنگ | White, Graphite Black, Lime Gold, Rose Gold |
---|