Samsung Galaxy S21 Plus - 128GB - RAM 8 - 5G
معرفی | 14 ژانویه 2021 | |||
وضعیت | موجود در بازار | |||
شبکه | ||||
---|---|---|---|---|
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED 2X، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.7 اینچ (~88.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
- پشتیبانی از +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always-on) - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی 1300 نیت - فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم |
||||
بدنه | ||||
ابعاد | 7.8 × 75.6 × 161.5 میلیمتر | |||
وزن | - 202 گرم (نسخه mmWave) - 200 گرم (نسخه sub6) |
|||
ساخت | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی | |||
سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی)گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | Dual Sim(Nano Sim) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 11 - One UI 3.1 |
|||
تراشه | - Exynos 2100 (پنج نانومتری) - نسخه گلوبال - Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) - نسخه آمریکا، چین، کره جنوبی |
|||
پردازنده مرکزی | - 8 هستهای (یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1، سه هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه گلوبال - 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) - نسخه چین و آمریکا |
|||
پردازنده گرافیکی | - Mali-G78 MP14 (نسخه گلوبال) - Adreno 660 (نسخه آمریکا، چین، کره جنوبی) |
|||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگا بایت حافظه داخلی و 8 گیگا بایت حافظه رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 12 مگاپیکسل، (لنز 26 میلیمتری واید با پوشش 79 درجه، 1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 64 مگاپیکسل، (لنز 29 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 76 درجه، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 1.1 برابر، زوم هیبریدی 3 برابر، زوم فضایی 30 برابر، f/2.0) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، فوکوس ثابت، حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، Auto-HDR | |||
فیلمبرداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 10 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 80 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - توسعه داده شده با همکاری AKG |
||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4800 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژر سریع 25 وات - پشتیبانی از Power Delivery 3.0 - شارژ سریع بیسیم 15 وات با پشتیبانی از استانداردهای Qi و PMA - شارژ معکوس 4.5 وات |
|||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
- پشتیبانی از سامسونگ Dex در دو حالت سیمی و بدون سیم - پشتیبانی از +ANT - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره |
||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (فقط نسخه اسنپدراگون در بعضی مناطق) | |||
USB | USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red |