Samsung Galaxy S22 Ultra - 256GB - 12GB RAM - 5G
معرفی | 9 فوریه 2022 | |||
وضعیت | موجود در بازار | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
نوع | Dynamic AMOLED 2X | |||
ابعاد | 6.8 اینچ (~90.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1440 در 3080 پیکسل (~500 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس +Victus | |||
- نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - نرخ نمونه برداری لمس 240 هرتز در حالت Game Mode - حداکثر روشنایی 1750 نیت |
||||
متفرقه | ||||
رنگها | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 227 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، فریم آلومینیومی | |||
- گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - قلم استایلوس (بلوتوث داخلی، 2.8 میلیثانیه تأخیر، شتابسنج، ژیروسکوپ) |
||||
سیمکارت | Dual Sim(Nano Sim) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 12 - One UI 4.0 |
|||
تراشه | - نسخه گلوبال: Exynos 2200 (چهار نانومتر) - نسخه آمریکا و چین: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (چهار نانومتر) |
|||
پردازنده مرکزی | - نسخه گلوبال: 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A510) - نسخه آمریکا و چین: 8 هستهای (یک هستهی 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) |
|||
پردازنده گرافیکی | - نسخه گلوبال: Xclipse 920 - نسخه آمریکا و چین: Adreno 730 |
|||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگا بایت و 12 گیگا بایت حافظه رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپی 230 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر، f/4.9) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 70 میلیمتری، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار | |||
فیلمبرداری | 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، +HDR10 | |||
سلفی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
- صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - توسعه داده شده توسط AKG |
||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 45 وات - شارژ سریع بیسیم 15 وات (پشتیبانی از Qi و PMA) - شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
|||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
- سامسونگ DeX باسیم و بیسیم - دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره - سامسونگ پی (Visa، مسترکارت) - پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
||||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
USB | - USB Type-C 3.2 - پشتیبانی از OTG |