جزییات
BlackBerry Motion - 32GB - 4GB RAM
شبکه | GSM / HSPA / LTE |
معرفی | 2017, October |
بدنه | |
ابعاد | 155.8 * 75.5 * 8.1 میلیمتر |
وزن | 167 گرم |
جنس بدنه | Aluminum frame, plastic back |
سیم کارت | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
ضد آب بودن | دارای گواهینامه IP67 - ضد آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش | |
از نوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه | 5.5 اینچ , (~70.2% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
کیفیت | 1080 * 1920 پیکسل , 16:9 نسبت نمایش (~403 تراکم پیکسلی نقطه در اینچ) |
Multitouch | دارد |
محافظت از صفحه | Scratch-resistant glass |
بر اساس | |
سیستم عامل | Android 7.1 (Nougat) |
چیپ ست | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای 2.0 گیگا هرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه | |
اسلات کارت | پشتیبانی از کارت حافظه تا 400 گیگا بایت ( اسلات سیم کارت دوم و مموری کارت مشترک است ) |
حافظه داخلی | 32 گیگا بایت و 4 گیگا بایت حافظه رم |
دوربین | |
دوربین اصلی | 12 مگا پیکسل , f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
دوربین سلفی | 8 مگا پیکسل (f/2.2, 1.125 um), 1080p@30fps |
ویدئو | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
تجهیزات دوربین | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
صداها | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
تجهیزات ارتباطی | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS2 |
NFC | دارد |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
سنسورها | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
فناوری شارژ سریع | Fast battery charging (Quick Charge 3.0) |
باتری | باتری غیرقابل تعویض Li-lo 4000 میلی آمپر ساعت |
رنگ های موجود | Black |