جزییات
Apple iPhone X - 64GB - 3GB RAM
شبکه | GSM / HSPA / LTE / Cat 12 / 4G Plus / 600/150 Mbps |
معرفی | 2017, September |
بدنه | |
ابعاد | 143.6 * 70.9 * 7.7 میلیمتر |
وزن | 174 گرم |
جنس بدنه | Front/back glass, stainless steel frame |
سیم کارت | Nano-SIM |
ضد آب بودن | دارای گواهینمامه IP67 ضد آب و گرد غبار به مدت 30 دقیقه و به عمق 1 متر |
درگاه های پرداخت | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
صفحه نمایش | |
از نوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
اندازه | 5.8 اینچ (~82.9% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
کیفیت | 1125 * 2436 پیکسل , 19.5:9 نسبت نمایش (~458 تراکم پیکسل نقطه در اینچ) |
Multitouch | دارد |
محافظت از صفحه نمایش | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
بر اساس | |
سیستم عامل | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 12.1 |
چیپ ست | Apple A11 Bionic (10 nm) |
پردازنده مرکزی | شش هسته ای - 2.39 گیگا هرتز (2x Monsoon + 4x Mistral) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (three-core graphics) |
حافظه | |
اسلات کارت | ندارد |
حافظه داخلی | 64 گیگا بایت و 3 گیگا بایت حافظه رم |
دوربین | |
دوربین اصلی | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", 1.22µm, OIS, PDAF 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, OIS, PDAF, 2x optical zoom |
تجهیزات دوربین اصلی | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR |
ویدئوی دوربین اصلی | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
دوربین سلفی | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
تجهیزات دوربین سلفی | HDR |
ویدئو | 1080p@30fps |
صداها | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
تجهیزات ارتباطی | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | دارد |
Radio | ندارد |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
سنسورها | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
فناوری شارژ سریع | دارد - 50 درصد شارژ در 30 دقیقه |
شارژ بی سیم | Qi wireless charging |
باتری | باتری غیرقابل تعویض Li-lon 2716 میلی آمپر ساعت |
رنگ های موجود | Space Gray, Silver |